BIC / SWIFT | Nama bank | Kota | Negara | |
---|---|---|---|---|
1. | KBZGCH22XXX | Zuger Kantonalbank | Baar | ![]() |
2. | KBZGCH22XXX | Zuger Kantonalbank | Cham | ![]() |
3. | KBZGCH22XXX | Zuger Kantonalbank | Hünenberg | ![]() |
4. | KBZGCH22XXX | Zuger Kantonalbank | Menzingen | ![]() |
5. | KBZGCH22XXX | Zuger Kantonalbank | Neuheim | ![]() |
6. | KBZGCH22XXX | Zuger Kantonalbank | Oberägeri | ![]() |
7. | KBZGCH22XXX | Zuger Kantonalbank | Rotkreuz | ![]() |
8. | KBZGCH22XXX | Zuger Kantonalbank | Steinhausen | ![]() |
9. | KBZGCH22XXX | Zuger Kantonalbank | Steinhausen | ![]() |
10. | KBZGCH22XXX | Zuger Kantonalbank | Unterägeri | ![]() |
11. | KBZGCH22XXX | Zuger Kantonalbank | Walchwil | ![]() |
12. | KBZGCH22XXX | Zuger Kantonalbank | Zug | ![]() |
13. | KBZGCH22XXX | Zuger Kantonalbank | Zug | ![]() |
14. | KBZGCH22XXX | Zuger Kantonalbank | Zug | ![]() |
15. | KBZGCH22XXX | Zuger Kantonalbank | Zug 3 | ![]() |
BIC Zuger Kantonalbank (Swiss) (kode SWIFT).
Kami tidak dapat menjamin keakuratan informasi.
Tanggal data: 03/2021