BIC / SWIFT | Nama bank | Kota | Negara | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODEF1EFD | Raiffeisenbank Estenfeld-Bergtheim | Hausen b. Würzburg | ![]() |
2. | DELBDE33XXX | Bethmann Bank | Würzburg | ![]() |
3. | MARKDEF1790 | Bundesbank | Würzburg | ![]() |
4. | DRESDEFF790 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | Würzburg | ![]() |
5. | DRESDEFFJ28 | Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 1 | Würzburg | ![]() |
6. | COBADEFFXXX | Commerzbank Würzburg | Würzburg | ![]() |
7. | DEUTDEDB790 | Deutsche Bank | Würzburg | ![]() |
8. | DEUTDEMM790 | Deutsche Bank | Würzburg | ![]() |
9. | FUCEDE77XXX | Fürstlich Castellsche Bank (Gf P2) | Würzburg | ![]() |
10. | FUCEDE77XXX | Fürstlich Castellsche Bank Credit-Casse | Würzburg | ![]() |
11. | GENODEF1M05 | LIGA Bank | Würzburg | ![]() |
12. | BSHADE71XXX | MERKUR PRIVATBANK | Würzburg | ![]() |
13. | OBKLDEMXXXX | Oberbank Ndl Deutschland | Würzburg | ![]() |
14. | WBAGDE61XXX | Oldenburgische Landesbank | Würzburg | ![]() |
15. | GENODEF1S06 | Sparda-Bank Nürnberg | Würzburg | ![]() |
16. | BYLADEM1SWU | Sparkasse Mainfranken Würzburg | Würzburg | ![]() |
17. | HYVEDEMM455 | UniCredit Bank - HypoVereinsbank | Würzburg | ![]() |
18. | GENODEF1WU1 | Volksbank Raiffeisenbank Würzburg | Würzburg | ![]() |
19. | GENODEF1WU1 | Volksbank Raiffeisenbank Würzburg (Gf P2) | Würzburg | ![]() |
Kode BIC untuk bank-bank di Würzburg (Jerman) (kode SWIFT).
Kami tidak dapat menjamin keakuratan informasi.
Tanggal data: 07/2022