BIC / SWIFT | Nama bank | Kota | Negara | |
---|---|---|---|---|
1. | COBADEFFXXX | Commerzbank | Weiden i.d.OPf. | ![]() |
2. | DRESDEFF760 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | Weiden i.d.OPf. | ![]() |
3. | DEUTDEDB766 | Deutsche Bank | Weiden i.d.OPf. | ![]() |
4. | DEUTDEMM766 | Deutsche Bank | Weiden i.d.OPf. | ![]() |
5. | OBKLDEMXXXX | Oberbank Ndl Deutschland | Weiden i.d.OPf. | ![]() |
6. | GENODEF1WEO | Raiffeisenbank Weiden (Gf P2) | Weiden i.d.OPf. | ![]() |
7. | GENODEF1WEO | Raiffeisenbank Weiden -alt- | Weiden i.d.OPf. | ![]() |
8. | GENODEF1S05 | Sparda-Bank Ostbayern | Weiden i.d.OPf. | ![]() |
9. | BYLADEM1WEN | Sparkasse Oberpfalz Nord | Weiden i.d.OPf. | ![]() |
10. | HYVEDEMM454 | UniCredit Bank - HypoVereinsbank | Weiden i.d.OPf. | ![]() |
11. | GENODEF1WEV | Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz | Weiden i.d.OPf. | ![]() |
12. | GENODEF1WEV | Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz (Gf P2) | Weiden i.d.OPf. | ![]() |
Kode BIC untuk bank-bank di Weiden i.d.OPf. (Jerman) (kode SWIFT).
Kami tidak dapat menjamin keakuratan informasi.
Tanggal data: 04/2021