BIC / SWIFT | Nama bank | Kota | Negara | |
---|---|---|---|---|
1. | COBADEFFXXX | Commerzbank | Stralsund | ![]() |
2. | DRESDEFF150 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | Stralsund | ![]() |
3. | DEUTDEDB138 | Deutsche Bank | Stralsund | ![]() |
4. | DEUTDEBR138 | Deutsche Bank | Stralsund | ![]() |
5. | GENODEF1HST | Pommersche Volksbank | Stralsund | ![]() |
6. | GENODEF1HST | Pommersche Volksbank (Gf P2) | Stralsund | ![]() |
7. | GENODEF1S10 | Sparda-Bank Berlin | Stralsund | ![]() |
8. | NOLADE21GRW | Sparkasse Vorpommern | Stralsund | ![]() |
9. | HYVEDEMM300 | UniCredit Bank - HypoVereinsbank | Stralsund | ![]() |
10. | PBNKDEFF032 | ZVC FK 32 Postbank Ndl der Deutsche Bank | Stralsund | ![]() |
Kode BIC untuk bank-bank di Stralsund (Jerman) (kode SWIFT).
Kami tidak dapat menjamin keakuratan informasi.
Tanggal data: 03/2021