BIC / SWIFT | Nama bank | Kota | Negara | |
---|---|---|---|---|
1. | SOLADES1SUW | Sparkasse Südpfalz | Albersweiler | ![]() |
2. | SOLADES1SUW | Sparkasse Südpfalz | Annweiler am Trifels | ![]() |
3. | SOLADES1SUW | Sparkasse Südpfalz | Bad Bergzabern | ![]() |
4. | SOLADES1SUW | Sparkasse Südpfalz | Billigheim-Ingenheim | ![]() |
5. | SOLADES1SUW | Sparkasse Südpfalz | Edenkoben | ![]() |
6. | SOLADES1SUW | Sparkasse Südpfalz | Edesheim | ![]() |
7. | SOLADES1SUW | Sparkasse Südpfalz | Herxheim | ![]() |
8. | SOLADES1SUW | Sparkasse Südpfalz | Hochstadt (Pfalz) | ![]() |
9. | SOLADES1SUW | Sparkasse Südpfalz | Klingenmünster | ![]() |
10. | SOLADES1SUW | Sparkasse Südpfalz | Landau in der Pfalz | ![]() |
11. | SOLADES1SUW | Sparkasse Südpfalz | Maikammer | ![]() |
12. | SOLADES1SUW | Sparkasse Südpfalz | Offenbach an der Queich | ![]() |
13. | SOLADES1SUW | Sparkasse Südpfalz | Schweigen-Rechtenbach | ![]() |
14. | SOLADES1SUW | Sparkasse Südpfalz | Siebeldingen | ![]() |
15. | SOLADES1SUW | Sparkasse Südpfalz | Steinfeld | ![]() |
BIC Sparkasse Südpfalz (Jerman) (kode SWIFT).
Kami tidak dapat menjamin keakuratan informasi.
Tanggal data: 07/2022