BIC / SWIFT | Nama bank | Kota | Negara | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODEF1ISE | VR-Bank Erding | Buch a. Buchrain | ![]() |
2. | GENODEF1GAP | VR-Bank Werdenfels | Grainau | ![]() |
3. | GENODEF1GRT | Raiffeisenbank | Grainet | ![]() |
4. | GENODEF1GRT | Raiffeisenbank (Gf P2) | Grainet | ![]() |
5. | GENODEF1DON | Raiffeisen-Volksbank Donauwörth | Rain | ![]() |
6. | GENODEF1RLH | Raiffeisenbank Rain am Lech (Gf P2) | Rain | ![]() |
7. | GENODEF1RLH | Raiffeisenbank Rain am Lech -alt- | Rain | ![]() |
8. | GENODEF1SR2 | Raiffeisenbank Straubing | Rain | ![]() |
9. | BYLADEM1NEB | Sparkasse Neuburg-Rain | Rain | ![]() |
10. | BYLADEM1SRG | Sparkasse Niederbayern-Mitte | Rain | ![]() |
11. | GENODEF1ND2 | VR Bank Neuburg-Rain | Rain | ![]() |
Kode BIC untuk bank-bank di Rain (Jerman) (kode SWIFT).
Kami tidak dapat menjamin keakuratan informasi.
Tanggal data: 01/2023