BIC / SWIFT | Nama bank | Kota | Negara | |
---|---|---|---|---|
1. | RZSTAT2G252 | Raiffeisenbank Nestelbach-Eggersdorf eGen | Nestelbach bei Graz | ![]() |
2. | RZSTAT2G252 | Raiffeisenbank Nestelbach-Eggersdorf eGen Zws.Eggersdorf | Eggersdorf | ![]() |
3. | RZSTAT2G252 | Raiffeisenbank Nestelbach-Eggersdorf eGen Zws.Kumberg | Kumberg | ![]() |
4. | RZSTAT2G252 | Raiffeisenbank Nestelbach-Eggersdorf eGen Zws.Laßnitzhöhe | Laßnitzhöhe | ![]() |
5. | RZSTAT2G252 | Raiffeisenbank Nestelbach-Eggersdorf eGen Zws.St.Marein bei Graz | St.Marein/Graz | ![]() |
BIC Raiffeisenbank Nestelbach-Eggersdorf eGen (Austria) (kode SWIFT).
Kami tidak dapat menjamin keakuratan informasi.
Tanggal data: 07/2022