BIC / SWIFT | Nama bank | Kota | Negara | |
---|---|---|---|---|
1. | RAIFCH22819 | Raiffeisenbank Grauholz | Fraubrunnen | ![]() |
2. | RAIFCH22819 | Raiffeisenbank Grauholz | Schüpfen | ![]() |
3. | RAIFCH22819 | Raiffeisenbank Grauholz | Uettligen | ![]() |
4. | RAIFCH22819 | Raiffeisenbank Grauholz | Urtenen-Schönbühl | ![]() |
5. | RAIFCH22819 | Raiffeisenbank Grauholz | Zollikofen | ![]() |
BIC Raiffeisenbank Grauholz (Swiss) (kode SWIFT).
Kami tidak dapat menjamin keakuratan informasi.
Tanggal data: 09/2023