BIC / SWIFT | Nama bank | Kota | Negara | |
---|---|---|---|---|
1. | RZSTAT2G249 | Raiffeisenbank Steirisches Salzkammergut-Öblarn eGen | Bad Mitterndorf | ![]() |
2. | RZSTAT2G249 | Raiffeisenbank Steirisches Salzkammergut-Öblarn eGen Zws. Öblarn | Öblarn | ![]() |
3. | RZSTAT2G249 | Raiffeisenbank Steirisches Salzkammergut-Öblarn eGen Zws.Bad Aussee | Bad Aussee | ![]() |
4. | RZSTAT2G249 | Raiffeisenbank Steirisches Salzkammergut-Öblarn eGen Zws.Donnersbach | Irdning - Donnersbachtal | ![]() |
5. | RZSTAT2G249 | Raiffeisenbank Steirisches Salzkammergut-Öblarn eGen Zws.Tauplitz | Bad Mitterndorf | ![]() |
BIC 'RZSTAT2G249' (Austria) (kode SWIFT).
Kami tidak dapat menjamin keakuratan informasi.
Tanggal data: 03/2023