BIC / SWIFT | Nama bank | Kota | Negara | |
---|---|---|---|---|
1. | RLNWATWWASC | Raiffeisenbank im Mostviertel Aschbach eGen | Aschbach Markt | ![]() |
2. | RLNWATWWASC | Raiffeisenbank im Mostviertel Aschbach eGen Zws.Biberbach | Seitenstetten | ![]() |
3. | RLNWATWWASC | Raiffeisenbank im Mostviertel Aschbach eGen Zws.St.Peter in der Au | St.Peter/Au | ![]() |
4. | RLNWATWWASC | Raiffeisenbank im Mostviertel Aschbach eGen Zws.Strengberg | Strengberg | ![]() |
5. | RLNWATWWASC | Raiffeisenbank im Mostviertel Aschbach eGen Zws.Wallsee | Wallsee | ![]() |
6. | RLNWATWWASC | Raiffeisenbank im Mostviertel Aschbach eGen Zws.Weistrach | Weistrach | ![]() |
7. | RLNWATWWASC | Raiffeisenbank im Mostviertel Aschbach eGen Zws.Wolfsbach | Wolfsbach | ![]() |
BIC 'RLNWATWWASC' (Austria) (kode SWIFT).
Kami tidak dapat menjamin keakuratan informasi.
Tanggal data: 12/2019