BIC / SWIFT | Nama bank | Kota | Negara | |
---|---|---|---|---|
1. | AFRIBFBFXXX | Bank Of Africa - Burkina Faso (BOA-B) | Ouagadougou 01 | ![]() |
2. | ATBFBFBFXXX | Banque Atlantique du Burkina Faso (BABF) | Ouagadougou 01 | ![]() |
3. | BNCFBFBFXXX | Banque Commerciale du Burkina (BCB) | Ouagadougou 01 | ![]() |
4. | BIBUBFBFXXX | Banque Internationale pour le Commerce, l’Industrie et l’Agriculture du Burkina (BICIA-B) | Ouagadougou 01 | ![]() |
5. | CORIBFBFXXX | Coris Bank International (CBI) | Ouagadougou 01 | ![]() |
6. | ECOCBFBFXXX | Ecobank-Burkina | Ouagadougou 01 | ![]() |
7. | SGBBBFBFXXX | Société Générale Burkina Faso | Ouagadougou 01 | ![]() |
Kode BIC untuk bank-bank di Ouagadougou 01 (Burkina Faso) (kode SWIFT).
Kami tidak dapat menjamin keakuratan informasi.
Tanggal data: 02/2023