| BIC / SWIFT | Nama bank | Kota | Negara |
1. | NBOYYESAXXX | National Bank Of Yemen | Aden |  |
2. | NBOYYESAXXX | National Bank Of Yemen, A. Aziz A. Wali | Aden |  |
3. | NBOYYESAXXX | National Bank Of Yemen, Aidroos | Aden |  |
4. | NBOYYESAXXX | National Bank Of Yemen, Al-Baidha | Al-Baidha |  |
5. | NBOYYESAXXX | National Bank Of Yemen, Al-Dala | Al-Dala |  |
6. | NBOYYESAXXX | National Bank Of Yemen, Al-Ghaedhah | Al-Mahrh |  |
7. | NBOYYESAXXX | National Bank Of Yemen, Al-Habeelain | Lahej |  |
8. | NBOYYESAXXX | National Bank Of Yemen, Al-Qaa | Sanaa |  |
9. | NBOYYESAXXX | National Bank Of Yemen, Al-Qatan | Hadramout |  |
10. | NBOYYESAXXX | National Bank Of Yemen, Al-Sheher | Hadramout |  |
11. | NBOYYESAXXX | National Bank Of Yemen, Ataq | Shabwah |  |
12. | NBOYYESAXXX | National Bank Of Yemen, Hai October | Hadramout |  |
13. | NBOYYESAXXX | National Bank Of Yemen, Khormaksar | Aden |  |
14. | NBOYYESAXXX | National Bank Of Yemen, Labaus | Lahej |  |
15. | NBOYYESAXXX | National Bank Of Yemen, Lahej | Lahej |  |
16. | NBOYYESAXXX | National Bank Of Yemen, Little Aden | Aden |  |
17. | NBOYYESAXXX | National Bank Of Yemen, Maalla | Aden |  |
18. | NBOYYESAXXX | National Bank Of Yemen, Public Lending | Aden |  |
19. | NBOYYESAXXX | National Bank Of Yemen, Rusod | Abyan |  |
20. | NBOYYESAXXX | National Bank Of Yemen, Stream Point | Aden |  |
21. | NBOYYESAXXX | National Bank Of Yemen, Suqotra | Hadramout |  |
22. | NBOYYESAXXX | National Bank Of Yemen, Taiz | Taiz |  |
23. | NBOYYESAXXX | National Bank Of Yemen, Zarah | Abyan |  |
24. | NBOYYESAXXX | National Bank Of Yemen, Zingubar | Abyan |  |
BIC 'NBOYYESAXXX' (Yaman) (kode SWIFT).
Kami tidak dapat menjamin keakuratan informasi.
Tanggal data: 06/2023