BIC / SWIFT | Nama bank | Kota | Negara | |
---|---|---|---|---|
1. | GLKBCH22XXX | Glarner Kantonalbank | Glarus | ![]() |
2. | GLKBCH22XXX | Glarner Kantonalbank | Glarus | ![]() |
3. | GLKBCH22XXX | Glarner Kantonalbank | Bilten | ![]() |
4. | GLKBCH22XXX | Glarner Kantonalbank | Linthal | ![]() |
5. | GLKBCH22XXX | Glarner Kantonalbank | Netstal | ![]() |
6. | GLKBCH22XXX | Glarner Kantonalbank | Niederurnen | ![]() |
7. | GLKBCH22XXX | Glarner Kantonalbank | Schwanden GL | ![]() |
8. | GLKBCH22XXX | Glarner Kantonalbank | Näfels-Mollis | ![]() |
BIC 'GLKBCH22XXX' (Swiss) (kode SWIFT).
Kami tidak dapat menjamin keakuratan informasi.
Tanggal data: 03/2021