BIC / SWIFT | Nama bank | Kota | Negara | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODES1VLS | VBU Volksbank im Unterland | Schwaigern | ![]() |
2. | GENODES1VLS | VBU Volksbank im Unterland | Cleebronn | ![]() |
3. | GENODES1VLS | VBU Volksbank im Unterland | Güglingen | ![]() |
4. | GENODES1VLS | VBU Volksbank im Unterland | Pfaffenhofen | ![]() |
5. | GENODES1VLS | VBU Volksbank im Unterland | Zaberfeld | ![]() |
6. | GENODES1VLS | VBU Volksbank im Unterland | Lauffen am Neckar | ![]() |
7. | GENODES1VLS | VBU Volksbank im Unterland | Neckarwestheim | ![]() |
8. | GENODES1VLS | VBU Volksbank im Unterland | Leingarten | ![]() |
9. | GENODES1VLS | VBU Volksbank im Unterland | Nordheim | ![]() |
10. | GENODES1VLS | VBU Volksbank im Unterland | Massenbachhausen | ![]() |
11. | GENODES1VLS | VBU Volksbank im Unterland | Brackenheim | ![]() |
12. | GENODES1VLS | VBU Volksbank im Unterland (Gf P2) | Brackenheim | ![]() |
BIC 'GENODES1VLS' (Jerman) (kode SWIFT).
Kami tidak dapat menjamin keakuratan informasi.
Tanggal data: 05/2022