BIC / SWIFT | Nama bank | Kota | Negara | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODEF1OSV | Vereinigte Volksbank Bramgau Osnabrück Wittlage | Alfhausen | ![]() |
2. | GENODEF1OSV | Vereinigte Volksbank Bramgau Osnabrück Wittlage | Bersenbrück | ![]() |
3. | GENODEF1OSV | Vereinigte Volksbank Bramgau Osnabrück Wittlage | Glandorf | ![]() |
4. | GENODEF1OSV | Vereinigte Volksbank Bramgau Osnabrück Wittlage | Bad Iburg | ![]() |
5. | GENODEF1OSV | Vereinigte Volksbank Bramgau Osnabrück Wittlage | Ankum | ![]() |
6. | GENODEF1OSV | Vereinigte Volksbank Bramgau Osnabrück Wittlage | Wallenhorst | ![]() |
7. | GENODEF1OSV | Vereinigte Volksbank Bramgau Osnabrück Wittlage | Dissen am Teutoburger Wald | ![]() |
8. | GENODEF1OSV | Vereinigte Volksbank Bramgau Osnabrück Wittlage | Osnabrück | ![]() |
9. | GENODEF1OSV | Vereinigte Volksbank Bramgau Osnabrück Wittlage (Gf P2) | Osnabrück | ![]() |
BIC 'GENODEF1OSV' (Jerman) (kode SWIFT).
Kami tidak dapat menjamin keakuratan informasi.
Tanggal data: 02/2023