BIC / SWIFT | Nama bank | Kota | Negara | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODEF1HUE | VR-Bank NordRhön | Tann (Rhön) | ![]() |
2. | GENODEF1HUE | VR-Bank NordRhön | Hofbieber | ![]() |
3. | GENODEF1HUE | VR-Bank NordRhön | Burghaun | ![]() |
4. | GENODEF1HUE | VR-Bank NordRhön | Hünfeld | ![]() |
5. | GENODEF1HUE | VR-Bank NordRhön | Hohenroda | ![]() |
6. | GENODEF1HUE | VR-Bank NordRhön | Unterbreizbach | ![]() |
7. | GENODEF1HUE | VR-Bank NordRhön | Dermbach | ![]() |
8. | GENODEF1HUE | VR-Bank NordRhön | Geisa | ![]() |
9. | GENODEF1HUE | VR-Bank NordRhön | Nüsttal | ![]() |
10. | GENODEF1HUE | VR-Bank NordRhön | Eiterfeld | ![]() |
11. | GENODEF1HUE | VR-Bank NordRhön (Gf P2) | Hünfeld | ![]() |
BIC 'GENODEF1HUE' (Jerman) (kode SWIFT).
Kami tidak dapat menjamin keakuratan informasi.
Tanggal data: 12/2023