BIC / SWIFT | Nama bank | Kota | Negara | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODEF1HOO | Volksbank Niedergrafschaft | Georgsdorf | ![]() |
2. | GENODEF1HOO | Volksbank Niedergrafschaft | Hoogstede | ![]() |
3. | GENODEF1HOO | Volksbank Niedergrafschaft | Itterbeck | ![]() |
4. | GENODEF1HOO | Volksbank Niedergrafschaft | Uelsen | ![]() |
5. | GENODEF1HOO | Volksbank Niedergrafschaft | Wilsum | ![]() |
6. | GENODEF1HOO | Volksbank Niedergrafschaft (Gf P2) | Uelsen | ![]() |
BIC 'GENODEF1HOO' (Jerman) (kode SWIFT).
Kami tidak dapat menjamin keakuratan informasi.
Tanggal data: 02/2023