BIC / SWIFT | Nama bank | Kota | Negara | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODEF1ESW | VR-Bank Mitte | Wanfried | ![]() |
2. | GENODEF1ESW | VR-Bank Mitte | Bad Sooden-Allendorf | ![]() |
3. | GENODEF1ESW | VR-Bank Mitte | Treffurt | ![]() |
4. | GENODEF1ESW | VR-Bank Mitte | Witzenhausen | ![]() |
5. | GENODEF1ESW | VR-Bank Mitte | Heilbad Heiligenstadt | ![]() |
6. | GENODEF1ESW | VR-Bank Mitte | Wehretal | ![]() |
7. | GENODEF1ESW | VR-Bank Mitte | Großalmerode | ![]() |
8. | GENODEF1ESW | VR-Bank Mitte | Waldkappel | ![]() |
9. | GENODEF1ESW | VR-Bank Mitte | Hessisch Lichtenau | ![]() |
10. | GENODEF1ESW | VR-Bank Mitte | Bilshausen | ![]() |
11. | GENODEF1ESW | VR-Bank Mitte | Dingelstädt | ![]() |
12. | GENODEF1ESW | VR-Bank Mitte | Göttingen | ![]() |
13. | GENODEF1ESW | VR-Bank Mitte | Gieboldehausen | ![]() |
14. | GENODEF1ESW | VR-Bank Mitte | Katlenburg-Lindau | ![]() |
15. | GENODEF1ESW | VR-Bank Mitte | Northeim | ![]() |
16. | GENODEF1ESW | VR-Bank Mitte | Leinefelde-Worbis | ![]() |
17. | GENODEF1ESW | VR-Bank Mitte | Duderstadt | ![]() |
18. | GENODEF1ESW | VR-Bank Mitte | Niederorschel | ![]() |
19. | GENODEF1ESW | VR-Bank Mitte | Gleichen | ![]() |
20. | GENODEF1ESW | VR-Bank Mitte | Rosdorf | ![]() |
21. | GENODEF1ESW | VR-Bank Mitte | Eschwege | ![]() |
22. | GENODEF1ESW | VR-Bank Mitte | Duderstadt | ![]() |
23. | GENODEF1ESW | VR-Bank Mitte (Gf P2) | Duderstadt | ![]() |
BIC 'GENODEF1ESW' (Jerman) (kode SWIFT).
Kami tidak dapat menjamin keakuratan informasi.
Tanggal data: 05/2023