BIC / SWIFT | Nama bank | Kota | Negara | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODEF1BEV | Volksbank im Elbe-Weser-Dreieck | Beverstedt | ![]() |
2. | GENODEF1BEV | Volksbank im Elbe-Weser-Dreieck | Loxstedt | ![]() |
3. | GENODEF1BEV | Volksbank im Elbe-Weser-Dreieck | Geestland | ![]() |
4. | GENODEF1BEV | Volksbank im Elbe-Weser-Dreieck | Hagen im Bremischen | ![]() |
5. | GENODEF1BEV | Volksbank im Elbe-Weser-Dreieck | Bremerhaven | ![]() |
6. | GENODEF1BEV | Volksbank im Elbe-Weser-Dreieck | Steinau | ![]() |
7. | GENODEF1BEV | Volksbank im Elbe-Weser-Dreieck | Schwanewede | ![]() |
8. | GENODEF1BEV | Volksbank im Elbe-Weser-Dreieck | Schiffdorf | ![]() |
9. | GENODEF1BEV | Volksbank im Elbe-Weser-Dreieck (Gf P2) | Beverstedt | ![]() |
BIC 'GENODEF1BEV' (Jerman) (kode SWIFT).
Kami tidak dapat menjamin keakuratan informasi.
Tanggal data: 05/2023