BIC / SWIFT | Nama bank | Kota | Negara | |
---|---|---|---|---|
1. | COBADEFFXXX | Commerzbank | Bad Kreuznach | ![]() |
2. | DRESDEFF510 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | Bad Kreuznach | ![]() |
3. | DEUTDE5M560 | Deutsche Bank | Bad Kreuznach | ![]() |
4. | DEUTDEDB560 | Deutsche Bank | Bad Kreuznach | ![]() |
5. | GENODEF1S01 | Sparda-Bank Südwest | Bad Kreuznach | ![]() |
6. | MALADE51KRE | Sparkasse Rhein-Nahe | Bad Kreuznach | ![]() |
7. | HYVEDEMM515 | UniCredit Bank - HypoVereinsbank | Bad Kreuznach | ![]() |
8. | GENODE61KL1 | Volksbank Kaiserslautern-Nordwestpfalz | Bad Kreuznach | ![]() |
9. | GENODE51KRE | Volksbank Rhein-Nahe-Hunsrück | Bad Kreuznach | ![]() |
10. | GENODE51KRE | Volksbank Rhein-Nahe-Hunsrück (Gf P2) | Bad Kreuznach | ![]() |
Kode BIC untuk bank-bank di Bad Kreuznach (Jerman) (kode SWIFT).
Kami tidak dapat menjamin keakuratan informasi.
Tanggal data: 05/2022